Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 25 | 1 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.550.630.433 | Dungeon (197 - 62) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Zica | |||||
Login da conta
STATUS DO SERVIDOR
ONLINE
PLAYERS ONLINE
29
GUERREIROS CONECTADOS
● SERVIDOR ONLINE
192Personagens
5Guilds
CONFIGURAÇÕES
VersãoSeason 2.5
Experiência1000x | 1500x | 2000x
Drop40% | 50% | 60%
STAFF MU ARMAX
♛
Equipe Oficial
MuArmaX • Season 2.5
Administradores
ADM_NIVUS
Administrador
ADM_SUVIN
Administrador
Sub ADM
DarkSide
Sub Administrador
Game Masters
PAIDEPET
Game Master
SOLINARA
Game Master
DARKHELL
Game Master
ALPHA
Game Master
ArMaX
Game Master
Top PK
Top resets
Top Guilds
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT