Profile ng Player
| Profile ng Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Lord Emperor | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 329 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lakas | Agility | Vitality | Enerhiya | Command |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| ANTINOOB | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Katayuan | ||
| 1.748.858.564 | Lorencia (150 - 140) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de CAIPORA | |||||
Login da conta
STATUS DO SERVIDOR
ONLINE
PLAYERS ONLINE
29
GUERREIROS CONECTADOS
● SERVIDOR ONLINE
192Personagens
5Guilds
CONFIGURAÇÕES
VersãoSeason 2.5
Experiência1000x | 1500x | 2000x
Drop40% | 50% | 60%
STAFF MU ARMAX
♛
Equipe Oficial
MuArmaX • Season 2.5
Administradores
ADM_NIVUS
Administrador
ADM_SUVIN
Administrador
Sub ADM
DarkSide
Sub Administrador
Game Masters
PAIDEPET
Game Master
SOLINARA
Game Master
DARKHELL
Game Master
ALPHA
Game Master
ArMaX
Game Master
Top PK
Nangungunang Mga Pag-reset
Nangungunang mga Guild
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT