Top Killers
Os guerreiros mais temidos • MuArmaX Season 2.5
| Personagem | Level | Nível Pk | Kills | Localização | ||
| 1 | KiritoSMGrand Master | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia | ![]() |
| 2 | DobbyLord Emperor | 400 | Outlaw | 12 | Dungeon | ![]() |
| 3 | EscanorBMBlade Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
| 4 | AsunaELFMuse Elf | 155 | Outlaw | 7 | Lorencia | ![]() |
| 5 | XORANOOBBlade Master | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
| 6 | DarksidersBlade Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
| 7 | ZeRuelaLord Emperor | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
| 8 | SauronLord Emperor | 400 | Outlaw | 2 | Lorencia | ![]() |
| 9 | MASCARADark Wizard | 10 | Warning | 1 | Arena | ![]() |
| 10 | ObelisKLord Emperor | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 11 | TiiMDuel Master | 400 | Warning | 1 | Arena | ![]() |
| 12 | SemSentidoLord Emperor | 400 | Hero | 1 | Lorencia | ![]() |
| 13 | MaxPROMuse Elf | 1 | Warning | 1 | Noria | ![]() |
| 14 | forteSoul Master | 380 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 15 | POLICEDark Lord | 400 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
| 16 | StarkBlade Master | 400 | Warning | 0 | Lorencia | ![]() |
| 17 | MiakalifaMuse Elf | 400 | Warning | 0 | Lorencia | ![]() |
| 18 | DARKHELLBlade Knight | 400 | Hero | 0 | Lorencia | ![]() |
| 19 | KiritoDLLord Emperor | 400 | Hero | 0 | Lorencia | ![]() |
| 20 | LombradorGrand Master | 329 | Commoner | 0 | Arena | ![]() |
| 21 | MUZANLord Emperor | 400 | Commoner | 0 | Arena | ![]() |
| 22 | ArMaXBlade Master | 400 | Warning | 0 | Lorencia | ![]() |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT